Ya arranco el Reinado
Internacional del Café 2014, que arriba a su edición número 43 en la edición número
58 de las Ferias de Manizales. Mañana es la presentación oficial a la prensa de
las 24 candidatas provenientes de diferentes países del mundo. El próximo 11 de
enero el mundo conocerá a la nueva Reina Internacional del Café, pero antes las
24 candidatas deberán cumplir con una serie de compromisos y eventos.
País | Candidata | Edad | Estatura | Residencia |
---|---|---|---|---|
![]() | Manou Volkmer | 20 | 1.80 m | Berlin |
![]() | Estefania Incandela | 19 | 1.73 m | Buenos Aires |
![]() | Giorgina Martinus | 19 | 1.72 m | Oranjestad |
![]() | Lashanda Wildgoose | 24 | 1.73 m | Nassau |
![]() | Alejandra Castillo | 20 | 1.82 m | Tarija |
![]() | Priscila Durand | 23 | 1.75 m | Maceió |
![]() | Ela Mino | 21 | 1.75 m | Calgary |
![]() | Estefania Muñoz Jaramillo | 19 | 1.76 m | Pereira |
![]() | Brenda Muñoz | 19 | 1.75 m | Guanacaste |
![]() | Martha Romero | 20 | 1.75 m | Nobol |
![]() | Stefani Palma | - | - | San Salvador |
![]() | Remedios Gómez | 21 | 1.73 m | Cartama |
![]() | Gabriela Warner | - | - | Nueva York |
![]() | Alejandra Morales Teo | 20 | 1.75 m | Patzicía |
![]() | Cassandre Paul | 18 | 1.73 m | Puerto Principe |
![]() | Adriana Redondo | 20 | 1.75 m | Choloma |
![]() | Estefanía Cobos | 22 | 1.82 m | Poza Rica |
![]() | Noelia Diaz | 21 | 1.80 m | Asunción |
![]() | Leonela Alzamora | 23 | 1.77 m | Lima |
![]() | Elisabete Rodrigues | 20 | 1.74 m | Porto |
![]() | Delinette Rodriguez | 18 | 1.75 m | Añasco |
![]() | Carmen Muñoz Guzman | 21 | 1.81 m | Licey al Medio |
![]() | Antonella Rodríguez | 19 | 1.75 m | Durazno |
![]() | Daniela José Reyes Soto | 24 | 1.75 m | Maracaibo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
1- Todos pueden opinar positiva o negativamente pero dentro de las normas de cortesía y educación que rigen nuestro blog.
2- Tu comentario aprobado aparecerá en breve, no dejes de visitar y comentar nuestras publicaciones.